
EBO SE (US Plug)
Compact app-controlled home and pet camera with two-way audio, infrared docking and a 1080p camera.
- Form
- companion
- Purpose
- Mobile home and pet companionship
Specifications
Manufacturer-reported hardware and purchase details. Configuration differences stay with each value.
| Attribute | Reported value | Source |
|---|---|---|
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | 2.4 and 5 GHz | 2026-10-26 |
| Mobility | ||
| Motor | Brushed motor | 2026-10-26 |
| Speed | 20–60 cm/s | 2026-10-26 |
| Terrain limits | 5–6 mm at normal speed; 4° slope on smooth tile | 2026-10-26 |
| Physical | ||
| Dimensions | 95 × 95 × 89.2 mm (L × W × H) | 2026-10-26 |
| Housing | PC + ABS | 2026-10-26 |
| Mass | 280 ±20 g | 2026-10-26 |
| Power | ||
| Battery | 2500 mAh | 2026-10-26 |
| Charging time | 2–3 hours | 2026-10-26 |
| Docking | Infrared auto-docking | 2026-10-26 |
| Runtime | 4–7 hours; manufacturer figure | 2026-10-26 |
| Purchase | ||
| Availability and region | The selected variant is orderable in USD-specific official store data; verify destination and plug compatibility. | 2026-10-26 |
| Pricing basis | US$119 sale price (US$139 list) for US Plug; confirm destination, shipping and taxes. | 2026-10-26 |
| Sensors | ||
| Camera angle | 118° diagonal | 2026-10-26 |
| Camera resolution | 1080p | 2026-10-26 |
| Storage | ||
| Memory support | Up to 256 GB | 2026-10-26 |
Evidence map
1 of 25 measurements have records. Each column shows a kind of evidence, not a performance rating. Select a count to read the records.
| Measurement | Manufacturer reported | Demonstrated | Community tested | Independently benchmarked |
|---|---|---|---|---|
| Autonomy | ||||
| Autonomous completion | No records | No records | No records | No records |
| Failure recovery | No records | No records | No records | No records |
| Intervention burden | No records | No records | No records | No records |
| Intervention frequency | No records | No records | No records | No records |
| Novelty degradation | No records | No records | No records | No records |
| Endurance & reliability | ||||
| Charging time | No records | No records | No records | No records |
| Energy per task | No records | No records | No records | No records |
| Mission failure rate | No records | No records | No records | No records |
| Working runtime | 1 | No records | No records | No records |
| Interaction | ||||
| Human setup time | No records | No records | No records | No records |
| Instruction following | No records | No records | No records | No records |
| Response latency | No records | No records | No records | No records |
| Manipulation | ||||
| Door opening | No records | No records | No records | No records |
| Fine manipulation | No records | No records | No records | No records |
| Multistep execution | No records | No records | No records | No records |
| Object retrieval | No records | No records | No records | No records |
| Unfamiliar-object grasping | No records | No records | No records | No records |
| Mobility | ||||
| Load carrying | No records | No records | No records | No records |
| Obstacle avoidance | No records | No records | No records | No records |
| Room navigation | No records | No records | No records | No records |
| Stair climbing | No records | No records | No records | No records |
| Travel speed | No records | No records | No records | No records |
| Ownership | ||||
| Cost per successful task | No records | No records | No records | No records |
| Operating cost | No records | No records | No records | No records |
| Purchase cost | No records | No records | No records | No records |
— No records: not assessed, not zero performance. Some measurements may not apply to this form factor. Counts indicate documentation, not quality or independent verification.
Evidence records
Claims stay attributed. Read each record for hardware, conditions, limitations and disclosures.
1 of 1 records
| Record / measurement | Attribution / context | Result | Record date |
|---|---|---|---|
Working runtime Working runtime · manufacturer claimEnabot lists 4–7 hours for this model; actual duration depends on use. | Manufacturer reported Omblet editorial Environment unspecified | No measured value | 2026-10-26 |
In the hands of owners
Public robot profiles, configurations and experience from the people using this model.